<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie &#187; lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.newnotizie.it/tag/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newnotizie.it</link>
	<description>Newnotizie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lavoro: introvabili infermieri, parrucchieri e idraulici</title>
		<link>http://www.newnotizie.it/2010/07/29/lavoro-introvabili-infermieri-parrucchieri-e-idraulici/</link>
		<comments>http://www.newnotizie.it/2010/07/29/lavoro-introvabili-infermieri-parrucchieri-e-idraulici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Excelsior]]></category>
		<category><![CDATA[idraulici]]></category>
		<category><![CDATA[infermieri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[parrucchieri]]></category>
		<category><![CDATA[reperimento]]></category>
		<category><![CDATA[unioncamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newnotizie.it/?p=177029</guid>
		<description><![CDATA[Addetti marketing, infermieri, farmacisti, programmatori, muratori, parrucchieri, meccanici e idraulici: nel mercato del lavoro sono queste le figure che risultano introvabili. A denunciarlo è un’indagine del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro. Per oltre 147mila assunzioni messe in programma, &#8211; si legge in una nota &#8211; le imprese segnalano quest’anno difficoltà di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newnotizie.it/2010/07/29/lavoro-introvabili-infermieri-parrucchieri-e-idraulici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sardegna, meno lavoro ma più morti bianche</title>
		<link>http://www.newnotizie.it/2010/07/26/sardegna-meno-lavoro-ma-piu-morti-bianche/</link>
		<comments>http://www.newnotizie.it/2010/07/26/sardegna-meno-lavoro-ma-piu-morti-bianche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cisl]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[morti bianche]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newnotizie.it/?p=175164</guid>
		<description><![CDATA[La Sardegna fa parte di quelle regioni dove maggiormente la crisi economica ha prodotto i suoi effetti disastrosi. Gli occupati totali sono passati da 627 mila del primo trimestre del 2009 ai 580 mila del primo trimestre 2010. La percentuale di disoccupazione è, inoltre, aumentata di 3 punti (16%), per 101mila disoccupati, mentre il tasso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newnotizie.it/2010/07/26/sardegna-meno-lavoro-ma-piu-morti-bianche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta Moda: nel laboratorio bambini e donne in schiavitù</title>
		<link>http://www.newnotizie.it/2010/07/25/alta-moda-nel-laboratorio-bambini-e-donne-in-schiavitu/</link>
		<comments>http://www.newnotizie.it/2010/07/25/alta-moda-nel-laboratorio-bambini-e-donne-in-schiavitu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Pignalosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[cinesi]]></category>
		<category><![CDATA[Frascati]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[schiavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newnotizie.it/?p=174748</guid>
		<description><![CDATA[Blitz dei carabinieri di Frascati che hanno ritrovato un laboratorio-prigione: quattordici cinesi, di cui molti donne e bambini, costretti in codizioni da schiavi - di Luigi Pignalosa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newnotizie.it/2010/07/25/alta-moda-nel-laboratorio-bambini-e-donne-in-schiavitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta Umbria, sicurezza sul lavoro: che cosa succede?</title>
		<link>http://www.newnotizie.it/2010/07/21/alta-umbria-sicurezza-sul-lavoro-che-cosa-succede/</link>
		<comments>http://www.newnotizie.it/2010/07/21/alta-umbria-sicurezza-sul-lavoro-che-cosa-succede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newnotizie.it/?p=172825</guid>
		<description><![CDATA[In riferimento ad alcuni incidenti gravi, verificatisi negli ultimi giorni in diversi luoghi di lavoro del territorio dell’Alta Umbria, è stata rilasciata una nota sindacale che porta la firma di Alessandro Piergentili, responsabile Cgil Alta Umbria. “Le circostanze di quanto accaduto nei singoli episodi &#8211; si legge nel comunicato &#8211; dovranno essere approfondite dalle strutture competenti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newnotizie.it/2010/07/21/alta-umbria-sicurezza-sul-lavoro-che-cosa-succede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre la crisi, la Toscana stanzia 6 milioni per rilanciale l’economia</title>
		<link>http://www.newnotizie.it/2010/07/16/oltre-la-crisi-la-toscana-stanzia-6-milioni-per-rilanciale-l%e2%80%99economia/</link>
		<comments>http://www.newnotizie.it/2010/07/16/oltre-la-crisi-la-toscana-stanzia-6-milioni-per-rilanciale-l%e2%80%99economia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Simoncini]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newnotizie.it/?p=169765</guid>
		<description><![CDATA[La Toscana ha stanziato sei milioni di euro per il rilancio della propria economia, il tutto con un bando che scadrà il 29 ottobre prossimo. La notizia è stata resa nota oggi da Gianfranco Simoncini, assessore alle attività produttive, al lavoro e alla formazione. “In questa fase ancora caratterizzata da forti difficoltà per le nostre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newnotizie.it/2010/07/16/oltre-la-crisi-la-toscana-stanzia-6-milioni-per-rilanciale-l%e2%80%99economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italmatch Chemical di Spoleto, stilato piano per la sicurezza</title>
		<link>http://www.newnotizie.it/2010/07/12/italmatch-chemical-di-spoleto-stilato-piano-per-la-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.newnotizie.it/2010/07/12/italmatch-chemical-di-spoleto-stilato-piano-per-la-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cgil]]></category>
		<category><![CDATA[Femca Cisl]]></category>
		<category><![CDATA[Filctem]]></category>
		<category><![CDATA[Italmatch Chemical]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rsu]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Spoleto]]></category>
		<category><![CDATA[Uilcem Uil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newnotizie.it/?p=167852</guid>
		<description><![CDATA[Le segreterie territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uilcem Uil, le Rsu dello stabilimento Italmatch Chemical di Spoleto e la Direzione aziendale si sono incontrati nei giorni scorsi per affrontare le problematiche relative alla sicurezza, in seguito al grave infortunio occorso ad un dipendente nella notte del 30 giugno scorso. Le parti, dopo aver espresso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newnotizie.it/2010/07/12/italmatch-chemical-di-spoleto-stilato-piano-per-la-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom, sciopero contro un piano “non industriale”. L&#8217;azienda taglia altri 7mila posti di lavoro, in Umbria rischiano in 60</title>
		<link>http://www.newnotizie.it/2010/07/08/telecom-sciopero-contro-un-piano-%e2%80%9cnon-industriale%e2%80%9d-lazienda-tagli-altri-7mila-posti-di-lavoro-in-umbria-rischiano-in-60/</link>
		<comments>http://www.newnotizie.it/2010/07/08/telecom-sciopero-contro-un-piano-%e2%80%9cnon-industriale%e2%80%9d-lazienda-tagli-altri-7mila-posti-di-lavoro-in-umbria-rischiano-in-60/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newnotizie.it/?p=165566</guid>
		<description><![CDATA[Quello di Telecom è un piano “non industriale” fatto di 1,8 miliardi di tagli e soprattutto di 7mila esuberi, che sommati a quelli degli anni passati diventano 13mila in appena 4 anni. E l&#8217;Umbria, affermano i sindacati regionali, non è risparmiata da questa stagione di pesanti tagli avviata dall&#8217;azienda di telecomunicazioni: dei 450 dipendenti di Telecom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newnotizie.it/2010/07/08/telecom-sciopero-contro-un-piano-%e2%80%9cnon-industriale%e2%80%9d-lazienda-tagli-altri-7mila-posti-di-lavoro-in-umbria-rischiano-in-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat: a Melfi tornano i licenziamenti politici</title>
		<link>http://www.newnotizie.it/2010/07/08/fiat-a-melfi-tornano-i-licenziamenti-politici/</link>
		<comments>http://www.newnotizie.it/2010/07/08/fiat-a-melfi-tornano-i-licenziamenti-politici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattianesti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[comunista]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fiom]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[pomigliano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newnotizie.it/?p=165363</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; giunta oggi notizia che la dirigenza Fiat di Melfi ha deciso di licenziare tre operai dello storico stabilimento lucano con l&#8217;accusa di aver impedito il proseguimento della produzione; da giorni, infatti, sono in corso ripetuti scioperi contro la decisione unilaterale dell&#8217;azienda di puntare ad un incremento della produzione del 10%, senza aggiungere forza lavoro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newnotizie.it/2010/07/08/fiat-a-melfi-tornano-i-licenziamenti-politici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litigare con i colleghi compromette il lavoro e fa aumentare gli errori</title>
		<link>http://www.newnotizie.it/2010/07/07/litigare-con-i-colleghi-compromette-il-lavoro-e-fa-aumentare-gli-errori/</link>
		<comments>http://www.newnotizie.it/2010/07/07/litigare-con-i-colleghi-compromette-il-lavoro-e-fa-aumentare-gli-errori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siniad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[collega]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lite]]></category>
		<category><![CDATA[litigio]]></category>
		<category><![CDATA[maleducato]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newnotizie.it/?p=164848</guid>
		<description><![CDATA[Un lavoratore su 10 dichiara di avere colleghi "sgarbati"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newnotizie.it/2010/07/07/litigare-con-i-colleghi-compromette-il-lavoro-e-fa-aumentare-gli-errori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto relax post vacanze: dura solo 2 giorni dal rientro, poi gli effetti benefici spariscono</title>
		<link>http://www.newnotizie.it/2010/07/06/effetto-relax-post-vacanze-dura-solo-2-giorni-dal-rientro-poi-gli-effetti-benefici-spariscono/</link>
		<comments>http://www.newnotizie.it/2010/07/06/effetto-relax-post-vacanze-dura-solo-2-giorni-dal-rientro-poi-gli-effetti-benefici-spariscono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siniad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[due giorni]]></category>
		<category><![CDATA[effetto]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[rientro]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newnotizie.it/?p=164274</guid>
		<description><![CDATA[Lo conferma una ricerca della «Radboud University» nei Paesi Bassi. Ma gli esperti offrono alcuni trucchi per combattere la sindrome da rientro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newnotizie.it/2010/07/06/effetto-relax-post-vacanze-dura-solo-2-giorni-dal-rientro-poi-gli-effetti-benefici-spariscono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
