ANCONA-TORINO 2-1
L’Ancona supera il Torino al “Conero”, ennesima sconfitta per i granata. Vantaggio dorico al 29′ con Surroca, il raddoppio dei biancorossi è siglato da Colacone al 66′. Inutile la rete realizzata da un Bianchi sempre più capocannoniere del campionato.
EMPOLI-GALLIPOLI 2-2
Al Gallipoli riesce l’impresa di uscire imbattuto dal “Castellani” nonostante l’inferiorità numerica durata 45′. Vantaggio toscano al 29′ con Coralli, i salentini pervengono al pareggio con Daino al 43′. Nuovo vantaggio empolese con Eder al 59′ e nuovo pareggio gallipolino ancora con Dainelli al 61′.
FROSINONE-PIACENZA 2-3
Brutto scivolone interno del Frosinone di Moriero che cede il passo ad un ottimo Piacenza. Ciociari in vantaggio all’8′ con Santoruvo, nella ripresa gli emiliani pareggiano al 51′ con Guerra e passano in vantaggio al 74′ con Moscardelli. Guzman all’85 porta a 3 le marcature per gli ospiti ed il gol di Trianiello 30 secondi più tardi risulta inutile.
LECCE-CITTADELLA 1-5
Clamorosa debacle interna della capolista Lecce, il Cittadella si impone con un sonoro 1-5. Veneti in vantaggio al 9′ con Ardemagni, passano 10 minuti e Bellazzini trafigge l’estremo difensore giallorosso. Il 3-0 arriva al 14′ ad opera di Iunco. Prima dell’intervallo, al 34′, c’è anche spazio per il quarto gol ancora di Bellazzini. Nella ripresa ancora Ardemagni si concede la doppietta con un gol d’autore al 48′. Il gol della bandiera leccese è siglato da Corvia su calcio di rigore al 68′.
PADOVA-CROTONE 2-0
Il Padova conquista 3 punti fondamentali all’Euganeo battendo il Crotone. Patavini in vantaggio al 22′ con l’ex foggiano Vantaggiato, il raddoppio avviene grazie a Soncin al 37′.
REGGINA-MODENA 0-1
Il Modena sbanca Reggio Calabria ed inguia gli amaranto. Il gol emiliano è siglato da Pinardi al 14′.
SALERNITANA-CESENA 0-0
Salernitana e Cesena si annullano a vicenda. Uno zero a zero che smuove la classifica per i romagnoli ed è praticamente inutile per i campani fanalino di coda del campionato cadetto.
SASSUOLO-ASCOLI 0-1
Impresa dell’Ascoli sul campo del Sassuolo, i marchigiani escono vittoriosi grazie alla rete di Antenucci al 64′.
POSIZIONE | SQUADRA | PG | VT | NT | PT | VC | NC | PC | VF | NF | PF | GF | GS | Punti |
1 | Lecce | 29 | 13 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 44 | 34 | 49 |
2 | Grosseto | 28 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 44 | 41 | 46 |
3 | Cesena | 28 | 11 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 33 | 16 | 45 |
4 | Sassuolo | 28 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 40 | 29 | 45 |
5 | Ancona | 29 | 14 | 5 | 10 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 42 | 35 | 45 |
6 | Brescia | 29 | 13 | 6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 39 | 34 | 45 |
7 | Cittadella | 29 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 39 | 33 | 42 |
8 | Modena | 29 | 12 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 25 | 28 | 42 |
9 | Torino | 29 | 11 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 37 | 28 | 41 |
10 | Empoli | 29 | 11 | 8 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 39 | 34 | 41 |
11 | Vicenza | 29 | 9 | 12 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 31 | 25 | 39 |
12 | Ascoli | 29 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 40 | 39 |
13 | Albinoleffe | 28 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 36 | 35 | 38 |
14 | Frosinone | 29 | 11 | 5 | 13 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 38 | 48 | 38 |
15 | Crotone | 29 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 32 | 37 | 35 |
16 | Padova | 29 | 8 | 10 | 11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 30 | 31 | 34 |
17 | Piacenza | 29 | 9 | 7 | 13 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 24 | 32 | 34 |
18 | Gallipoli | 29 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 29 | 44 | 34 |
19 | Reggina | 29 | 9 | 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 32 | 40 | 33 |
20 | Triestina | 28 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 27 | 36 | 33 |
21 | Mantova | 28 | 6 | 12 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31 | 35 | 30 |
22 | Salernitana | 29 | 5 | 7 | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 28 | 47 | 22 |
Simone Meloni