MALAGA-VILLAREAL 2-0
Il Malaga batte in casa il Valladolid. Decide la doppietta di Baha (64′ ed 84′)
XEREZ-TENERIFE 2-1
Il fanalino di coda Xerez batte il tenerife. Vantaggio dei padroni di casa siglato da Bermejo al 6′. Al 15′ raddoppia Aythami. Per il Tenerife accorcia le distanze Nino al 49′.
ESPANYOL-SIVIGLIA 2-0
Il Siviglia cade rovinosamente a Barcelona, sponda Espanyol. Letale Osvaldo che realizza una doppietta andando a segno all’8′ ed al 60′.
DEPORTIVO LA CORUNA-REAL VALLADOLID 0-2
Bella vittoria esterna del Valladolid che va a conquistare 3 punti sull’ostico campo del Deportivo. Vantaggio di Nauzet Alemán al 40′ e secondo gol firmato al 91′ da Medunjanin.
REAL MADRID-SPORTING GIJON 3-1
Ennesima vittoria in rimonta delle Merengues. Ospiti in vantaggio al 53′ con Barral, Van der Vaart pareggia 5′ più tardi ed al 57′ Xabi Alonso ribalta il risultato. Il terzo gol è siglato da Higuain al 68′.
ATHLETIC BILBAO-GETAFE 2-2
Pareggio con reti a Bilbao. Baschi in vantaggio con Ornaiz al 13′, pareggio di Manu al 32′. Nella ripresa nuovo vantaggio dei padroni di casa con Llorente su calcio di rigore ma Pedro Leòn pareggia definitivamente all’86’.
MAIORCA-ATLETICO MADRID 4-1
Ennesimo tonfo esterno dell’Atletico Madrid contro un travolgente Maiorca. Isolani in vantaggio al 10′ con Victor al 26′ pareggia Forlan poi però padroni di casa assoluti padroni del campo. 2-1 siglato da Arduriz al 28′ poi autogol di Perea all’86’ e Mattioni al 90′.
OSASUNA-RACING SANTANDER 1-3
Un super Racing sbanca il difficile campo di Pamplona. Osasuna in vantaggio al 32′ con Flano. Gli ospiti pareggiano al 35′ con Colsa poi Fernandez (51′) e Diop (89′) condannano i baschi.
REAL SARAGOZZA-BARCELONA 2-4
Messi vince praticamente da solo la partita della Romareda. L’argentino sigla il vantaggio al 5′, al 66′ raddoppia con un grandissimo gol ed al 78′ porta sullo 0-3 i suoi. I padroni di casa tuttavia riaprono la partita con la doppietta di Colunga (85′ ed 89′) ma a richiuderla ci pensa ancora la Pulce che al 91′ conquista un calcio di rigore, dal dischetto va Ibrahimovic che trasforma.
VALENCIA-ALMERIA 2-0
Facile vittoria del Valencia che si libera dell’Almeria. Decidono Mata al 63′ e Silva al 70′.
POSIZIONE | SQUADRA | PG | VT | NT | PT | VC | NC | PC | VF | NF | PF | GF | GS | Punti |
1 | Real Madrid | 27 | 22 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 74 | 22 | 68 |
2 | Barcellona | 27 | 21 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 68 | 18 | 68 |
3 | Valencia | 27 | 14 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 44 | 29 | 50 |
4 | Maiorca | 27 | 14 | 4 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 45 | 32 | 46 |
5 | Siviglia | 27 | 13 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 39 | 31 | 44 |
6 | A. Bilbao | 27 | 12 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 36 | 32 | 42 |
7 | D. La Coruña | 27 | 12 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 30 | 30 | 42 |
8 | Getafe | 27 | 11 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 36 | 34 | 37 |
9 | Villarreal | 27 | 10 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 38 | 39 | 36 |
10 | A. Madrid | 27 | 9 | 7 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 40 | 42 | 34 |
11 | Almeria | 27 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 30 | 37 | 33 |
12 | Sporting Gijon | 27 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 29 | 35 | 32 |
13 | Osasuna | 27 | 8 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 25 | 30 | 31 |
14 | Espanyol | 27 | 8 | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 21 | 36 | 31 |
15 | Málaga | 27 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 33 | 34 | 30 |
16 | Racing | 27 | 7 | 9 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 27 | 38 | 30 |
17 | Real Saragozza | 27 | 6 | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 32 | 52 | 26 |
18 | R. Valladolid | 27 | 4 | 11 | 12 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 30 | 48 | 23 |
19 | Tenerife | 27 | 6 | 5 | 16 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 | 26 | 55 | 23 |
20 | Xerez | 27 | 4 | 6 | 17 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 20 | 49 | 18 |
marcatori stagione 2009 | |
---|---|
25 | Messi L. (Barcellona, 1 rig.) |
20 | Higuaín G. (Real Madrid) |
17 | Villa D. (Valencia, 1 rig.) |
15 | Ronaldo C. (Real Madrid, 2 rig.) |
13 | Forlán D. (A. Madrid, 2 rig.), Ibrahimovic Z. (Barcellona, 2 rig.) |
12 | Soldado R. (Getafe, 3 rig.) |
10 | Llorente F. (A. Bilbao, 3 rig.) |
9 | Aduriz A. (Maiorca), Agüero S. (A. Madrid), Castro Gimenez D. (, 3 rig.), Fabiano L. (Siviglia, 1 rig.), Martínez Modesto J. () |
8 | Da Silva N. (Villarreal) |
7 | Benzema K. (Real Madrid), Bermejo M. (), Da Silva Costa D. (R. Valladolid), Kaká R. (Real Madrid, 2 rig.), Mata García J. (Valencia), Negredo Á. (Siviglia), Pandiani W. (Osasuna), Rodríguez Ledesma P. (Barcellona) |
6 | Alvarez Mosquera J. (Maiorca), Barbosa Valente S. (), Del Moral M. (Getafe, 1 rig.), Jurado J. (A. Madrid), Keita S. (Barcellona), Llorente J. (Villarreal), Toquero G. (A. Bilbao) |
5 | Canales S. (Racing) |
Simone Meloni