Dopo la gara del Mugello Marc Marquez ha conquistato ancora la vittoria a Silverstone, vincendo davanti a Pol Espargaro dopo un bella lotta.
I due piloti spagnoli sono arrivati al contatto all’ultimo giro fino a quando Espargaro ha commesso un errore a 4 curve dalla bandiera a scacchi andando fuori pista. Marquez ha trovato strada libera conquistando la seconda vittoria consecutiva, mentre Espargaro con la seconda posizione comanda la classifica di campionato con un punto su Nico Terol, solo quarto.
Terzo sul traguardo Bradley Smith tornato sul podio nel GP di casa, lasciandosi alle spalle proprio Terol che è giunto al contatto all’ultimo giro con Efren Vazquez, caduto e 11° dopo la ripartenza.
Quinto senza avversari il giapponese Tomoyoshi Koyama, che ha preceduto Sandro Cortese e Randy Krummenacher. Due punti per Simone Grotzkyj 14° sul traguardo, 21° Savadori e 23° Marconi.
In campionato primo è Espargaro a 99 punti, 98 punti per Terol, 82 per Marquez prima di Assen: si correrà sabato prossimo.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | ULTIMO GIRO | GAP | |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | 38:12.837 | 2:15.990 | 0.000 |
2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | 38:15.413 | 2:18.389 | 2.576 |
3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | 38:26.283 | 2:16.998 | 10.870 |
4 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | 38:29.954 | 2:20.568 | 3.671 |
5 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | 38:48.478 | 2:18.201 | 18.524 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | 38:52.021 | 2:16.198 | 3.543 |
7 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | 38:52.095 | 2:16.214 | 0.074 |
8 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 38:52.786 | 2:16.724 | 0.691 |
9 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | 38:53.347 | 2:17.083 | 0.561 |
10 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | 39:03.124 | 2:20.488 | 9.777 |
11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | 39:16.340 | 3:06.669 | 13.216 |
12 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | 39:16.902 | 2:18.206 | 0.562 |
13 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | 39:19.985 | 2:18.360 | 3.083 |
14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | 39:20.428 | 2:18.459 | 0.443 |
15 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | 39:20.438 | 2:18.301 | 0.010 |
16 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | 39:20.882 | 2:18.266 | 0.444 |
17 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | 39:25.309 | 2:20.465 | 4.427 |
18 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia – Sepang Int. Circuit | 39:29.770 | 2:20.569 | 4.461 |
19 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | 39:50.976 | 2:21.566 | 21.206 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | 39:54.061 | 2:18.793 | 3.085 |
21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | 39:54.253 | 2:19.092 | 0.192 |
22 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Lambretta Reparto Corse | 39:55.150 | 2:20.247 | 0.897 |
23 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | 39:55.479 | 2:20.015 | 0.329 |
24 | 75 | Deane BROWN | GBR | Colin Appleyard/Macadam Racing | 38:17.501 | 2:23.773 | -1:37.978 |
25 | 73 | Taylor MACKENZIE | GBR | KRP | 37:35.063 | 2:20.499 | -42.438 |
26 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia – Sepang Int. Circuit | 25:53.673 | 2:19.743 | -11:41.390 |
27 | 52 | Danny KENT | GBR | Aztec Grand Prix | 26:15.361 | 2:23.406 | 21.688 |
28 | 74 | James LODGE | GBR | RS Earnshaws Motorcycles | 19:47.569 | 2:55.596 | -6:27.792 |
29 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | 12:56.397 | 2:35.905 | -6:51.172 |
30 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | 9:12.042 | 2:17.709 | -3:44.355 |
31 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | 9:35.516 | 2:22.470 | 23.474 |
Classifica mondiale
1 Pol Espargaro (spa) 99 punti.
2. Nicolas Terol (spa) 98.
3. Marc Marquez (spa) 82.
4. Bradley Smith (gbr) 61.
5. Esteve Rabat (spa) 50.
6. Efren Vazquez (spa) 49.
7. Tomoyoshi Koyama (jpn) 45.
8. Randy Krummenacher (svi) 39.
7. Sandro Cortese (ger) 36.
10. Johann Zarco (fra) 33.