Nel giorno delle qulifiche di Assen va in scena un copione già visto e prevedibile: Lorenzo conquista agevolmente la pole position, davanti all’unica Honda competitiva oggi di De Puniet, mentre fatica ancora Stoner con la sua Ducati.
Senza il re in pista, ValentinoRossi, i giochi sembrano già fatti in anticipo: Lorenzo in piena forma non delude di certo le aspettative conquistando senza sforzo la pole, seguito da un incredulo De Puniet che, salvo andare bene nelle qualifiche con la sua Honda, nelle peggiori delle ipotesi sparisce letteralmente in gara nelle migliori delle ipotesi arranca comunque dietro quelli che le gare le sanno fare. Terzo è Stoner, l’australiano quest’anno ce la sta mettendo tutta…ma ancora qualcosa non funziona nella sua Ducati.
Al di là del nervosismo causato dalle insistenti voci di mercato, che vedrebbero Rossi in partenza per la Ducati e Stoner per la Honda, e considerando che questo balletto di voci di corridoio costringe inevitabilmente tutti i piloti principali ad attendere la decisione del nove volte campione del mondo, non è giustificabile il fatto che continui a regnare la confusione sia nel reparto messa a punto della Honda che nella testa di alcuni piloti, tipo Pedrosa, Dovizioso e Stoner.
Tenuto conto che la griglia di partenza si riduce sempre più, dopo Rossi è Melandri stavolta a farsi male nelle libere di Assen, resta solo la speranza di non sbadigliare troppo durante la gara, assistendo senza emozioni alla già prevedibile fuga di Lorenzo.
Restando comunque fiduciosi per la rinascita degli altri grandi campioni o l’esplosione attesa di alcuni debuttanti promettenti tipo Spies e Simoncelli, non resta che attendere la gara di domani.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | ULTIMO GIRO | GAP | ||
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:34.515 | 1:34.515 | 0.000 | 0.000 |
2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:34.797 | 1:35.918 | 0.282 | 0.282 |
3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:34.803 | 2:22.370 | 0.288 | 0.006 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.926 | 1:51.408 | 0.411 | 0.123 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:34.999 | 1:35.617 | 0.484 | 0.073 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:35.015 | 1:35.349 | 0.500 | 0.016 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:35.162 | 1:35.224 | 0.647 | 0.147 |
8 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:35.283 | 1:35.300 | 0.768 | 0.121 |
9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:35.393 | 1:41.782 | 0.878 | 0.110 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 1:35.593 | 1:35.720 | 1.078 | 0.200 |
11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:35.664 | 1:35.963 | 1.149 | 0.071 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:36.344 | 1:36.528 | 1.829 | 0.680 |
13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 1:36.502 | 1:36.502 | 1.987 | 0.158 |
14 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 1:36.569 | 1:36.589 | 2.054 | 0.067 |
15 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 1:38.198 | 1:38.198 | 3.683 | 1.629 |
16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 0.000 | 0.000 | -1:34.515 | -1:38.198 |
Fiorenza Ciribilli