A Barcellona Lorenzo conquista facilmente la pole position. La prima fila la completano rispetttivamente l’australiano Stoner e il francese De Puniet.
Pole scontata e relativamente facile per lo spagnolo Jorge Lorenzo che riesce a staccare di tre decimi il risorto Stoner.
Buona la prestazione di De Puniet, a poco più di quattro decimi da Lorenzo. I piloti ufficiali Honda,Pedrosa e Dovizioso, rispettivamente quarto e sesto. Spies ha il quinto tempo, ottimo se si considera che il pilota americano corre per la prima volta a Barcellona.
Capirossi partirà dalla settima posizione mentre, l’altro italiano Simoncelli, nono. Molto sofferente Melandri, 14°, a causa della brutta caduta riportata lo scorso week end.
Prevedibilmente ultimo il sostituto-collaudatore di Valentino Rossi, Yoshikawa.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | ULTIMO GIRO | GAP | ||
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:42.046 | 1:42.733 | 0.000 | 0.000 |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:42.410 | 1:42.564 | 0.364 | 0.364 |
3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:42.512 | 1:42.930 | 0.466 | 0.102 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:42.592 | 1:42.869 | 0.546 | 0.080 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:42.710 | 1:42.710 | 0.664 | 0.118 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:42.866 | 1:43.009 | 0.820 | 0.156 |
7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:42.903 | 1:44.235 | 0.857 | 0.037 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 1:42.931 | 1:42.931 | 0.885 | 0.028 |
9 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:42.994 | 1:43.171 | 0.948 | 0.063 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:43.025 | 1:43.330 | 0.979 | 0.031 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:43.059 | 1:43.540 | 1.013 | 0.034 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:43.068 | 1:43.610 | 1.022 | 0.009 |
13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 1:43.417 | 1:43.526 | 1.371 | 0.349 |
14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:43.621 | 1:44.050 | 1.575 | 0.204 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 1:43.685 | 1:43.794 | 1.639 | 0.064 |
16 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 1:45.577 | 1:46.900 | 3.531 | 1.892 |
17 | 8 | Wataru YOSHIKAWA | JPN | Fiat Yamaha Team | 1:45.759 | 9:47.414 | 3.713 | 0.182 |
Fiorenza Ciribilli