Sono terminate da pochi minuti le prove libere di oggi sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo Pedrosa è davanti a tutti, secondo Stonerterzo la Ducati di Hayden. Valentino marca stretto Lorenzo.
Nel primo turno di prove libere del GP di Germania il più veloce in assoluto è stato Dani Pedrosa con il tempo di 1:22.521, seguito dall’australiano Casey Stoner che con la sua Ducati si trova a + +0.274.
Il terzo tempo la ha conquistato l’americano Hayden, a +0.462, dimostrando ancora una volta di trovarsi sempre più a suo agio con la Ducati.
Il quarto e il quinto tempo sono rispettivamente dei due debuttanti più promettenti, Ben Spies e Simoncelli.
Per quanto riguarda la lotta all’interno del team Yamaha M1 tra i due piloti, il ritrovato Valentino Rossi e lo spagnolo di indiscutibile talento Jorge Lorenzo, già dai primi giri si è evidenziato una sorta di gara tra di loro.
Valentino, tornato dopo appena 41 giorni a correre nel mondiale dopo il brutto incidente che gli ha procurato una duplice frattura esposta e scomposta di tibia e perone della gamba destra, ha subito dimostrato di poter andare veloce, facendo un ottimo settimo tempo, subito dietro al compagno rivale Lorenzo, sesto.
Gli altri italiani: nono tempo per Melandri, decimo dovizioso, quattordicesimo tempo Capirossi, mentre De Angelis (tornato momentaneamente nella MotoGP) 17°.
Ecco tutti i tempi della prima sessione di prove libere Sachsenring:
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:22.521 | 0 | 0 |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:22.795 | 0.274 | 0.274 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:22.983 | 0.462 | 0.188 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:23.189 | 0.668 | 0.206 |
5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:23.204 | 0.683 | 0.015 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:23.224 | 0.703 | 0.02 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:23.244 | 0.723 | 0.02 |
8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:23.260 | 0.739 | 0.016 |
9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:23.290 | 0.769 | 0.03 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:23.400 | 0.879 | 0.110 |
11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 1:23.422 | 0.901 | 0.022 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 1:23.430 | 0.909 | 0.0080 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:23.440 | 0.919 | 0.01 |
14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:23.589 | 1.068 | 0.149 |
15 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 1:23.599 | 1.078 | 0.01 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:24.020 | 1.499 | 0.421 |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | 1:24.101 | 1.580 | 0.081 |
Fiorenza Ciribilli