125, Sachsenring: quarta pole di Marquez

Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la quarta pole consecitiva della della stagione. Secondo Espargaro, terzo l’inglese Smith.

La promessa motociclistica spagnola, Marc Marquez, è ormai considerato il futuro Pedrosa. Il giovane pilota è alla quarta pole position consecutiva della stagione conquistata con un buon vantaggio sugli altri piloti.
Il crono di Marquez si è fermato a 1’26.053, mezzo secondo più veloce del connazionale Espargaro.

Il pilota inglese, Bradley Smith, ha il terzo tempo, quarto tempo per Cortese.

In difficoltà i piloti italiani: Simone Grotzkyj non è riuscito a far meglio del 17° posto, nemmeno Lorenzo Savadori soltanto 25°, Luca Marconi 27° e Marco Ravaioli 31°.

POSIZIONE   PILOTA NAZIONALITÀ SQUADRA GIRO MIGLIORE ULTIMO GIRO GAP
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport 1:26.053 1:26.710 0.000 0.000
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing 1:26.596 1:26.834 0.543 0.543
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 1:27.378 1:28.267 1.325 0.782
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo 1:27.387 1:27.780 1.334 0.009
5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP 1:27.480 1:27.924 1.427 0.093
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing 1:27.647 1:35.027 1.594 0.167
7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany 1:27.824 1:27.965 1.771 0.177
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team 1:28.069 1:28.069 2.016 0.245
9 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX 1:28.075 1:28.515 2.022 0.006
10 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol 1:28.324 1:28.596 2.271 0.249
11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team 1:28.499 1:28.802 2.446 0.175
12 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse 1:28.720 1:29.209 2.667 0.221
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol 1:28.826 1:29.011 2.773 0.106
14 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team 1:28.854 1:28.904 2.801 0.028
15 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 1:28.975 1:28.975 2.922 0.121
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany 1:29.054 1:29.054 3.001 0.079
17 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing 1:29.091 1:29.304 3.038 0.037
18 68 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team 1:29.225 1:41.674 3.172 0.134
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello – Ajo 1:29.397 1:29.397 3.344 0.172
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia – Sepang Int. Circuit 1:29.506 1:31.158 3.453 0.109
21 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP 1:29.577 1:55.006 3.524 0.071
22 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia – Sepang Int. Circuit 1:29.819 1:31.029 3.766 0.242
23 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse 1:29.868 1:29.949 3.815 0.049
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse 1:30.123 1:30.346 4.070 0.255
25 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing 1:30.138 1:30.138 4.085 0.015
26 61 Daniel KARTHEININGER GER Freudenberg Racing Team 1:30.476 1:30.476 4.423 0.338
27 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team 1:30.634 1:30.699 4.581 0.158
28 85 Eric HUBSCH GER Team Sachsenring 1:30.656 1:31.017 4.603 0.022
29 62 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing 1:31.502 1:41.137 5.449 0.846
30 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo Team Hanusch 1:31.519 1:31.519 5.466 0.017
31 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse 1:31.703 1:31.703 5.650 0.184
32 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team 0.000 0.000 -1:26.053 -1:31.703

 

Fiorenza Ciribilli