125, Sachsenring: vittoria dello spagnolo Marquez

Vince in extremis e rischiando il giovane talento spagnolo, Marc Marquez. Cade Espargaro.

Quinta vittoria consecutiva per Marc Marquez, il futuro Pedrosa, che si aggiudica il GP di Germania.
Sul tracciato del Sachsenring, lo spagnolo va subito in fuga insieme a Pol Espargaro, che purtroppo cade nel finale, venendo evitato dal connazionale per un soffio.
Sul podio salgono il giapponese Koyama e il tedesco Cortese, beffato all’ultima curva. 
Il migliore degli italiani è Savadori 12°.

POSIZIONE   PILOTA NAZIONALITÀ SQUADRA TEMPO TOTALE ULTIMO GIRO GAP
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport 41:28.274 1:32.650 0.000
2 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany 41:45.852 1:29.174 17.578
3 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo 41:46.537 1:29.592 0.685
4 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX 41:47.372 1:30.219 0.835
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 41:47.987 1:29.496 0.615
6 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team 42:13.250 1:31.079 25.263
7 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol 42:21.517 1:30.308 8.267
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing 42:21.576 1:30.432 0.059
9 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia – Sepang Int. Circuit 42:21.863 1:30.436 0.287
10 61 Daniel KARTHEININGER GER Freudenberg Racing Team 42:33.352 1:33.438 11.489
11 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP 42:41.758 1:31.143 8.406
12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing 42:41.993 1:31.127 0.235
13 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team 42:49.953 1:32.915 7.960
14 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 42:09.972 1:36.707 -39.981
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia – Sepang Int. Circuit 42:12.796 1:35.861 2.824
16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team 42:20.190 1:35.762 7.394
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany 42:35.741 1:37.973 15.551
18 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo Team Hanusch 41:40.444 1:35.898 -55.297
19 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing 36:54.378 1:30.337 -4:46.066
20 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse 38:14.915 1:59.145 1:20.537
21 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse 25:48.769 1:36.899 -12:26.146
22 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing 24:20.220 1:33.246 -1:28.549
23 68 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team 24:36.059 1:55.386 15.839
24 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello – Ajo 22:40.484 1:31.914 -1:55.575
25 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team 17:08.288 1:47.839 -5:32.196
26 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse 14:05.980 2:01.397 -3:02.308
27 62 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing 11:48.723 1:35.525 -2:17.257
28 85 Eric HUBSCH GER Team Sachsenring 10:16.143 1:38.128 -1:32.580
29 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse 6:56.018 1:40.284 -3:20.125
30 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol 3:33.081 1:44.263 -3:22.937
31 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP 0.000 0.000 -3:33.081

 

Fiorenza Ciribilli