Sul circuito del Sachsenring, Germania, vince Elias. Iannone e Rolfo, secondo e terzo.
Toni Elias (Moriwaki) ha vinto il GP di Germania, classe Moto2.
Lo spagnolo del team Gresini ha rimontato, dopo una partenza difficile, su Iannone (SpeedUp), autore della pole, 2° al traguardo.
Andrea Iannone, partito dalla prima posizione, ha tentato un fuga prima di arrendersi purtroppo all’usura delle gomme.
Terzo il connazionale Rolfo (Suter) che ha superato nel finale Nieto.
Corsi è caduto mentre era terzo, 11° Baldolini e ancora in seria difficoltà Canepa 20°.
Elias comanda la classifica mondiale con 136 punti di vantaggio davanti a Luthi e Iannone a 90.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | ULTIMO GIRO | GAP | |
1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | 41:57.745 | 1:27.072 | 0.000 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | 42:01.042 | 1:27.942 | 3.297 |
3 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | 42:04.319 | 1:26.864 | 3.277 |
4 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | 42:04.526 | 1:27.186 | 0.207 |
5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 42:05.141 | 1:27.264 | 0.615 |
6 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | 42:07.300 | 1:28.280 | 2.159 |
7 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Tenerife 40 Pons | 42:07.442 | 1:28.253 | 0.142 |
8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | 42:09.118 | 1:27.802 | 1.676 |
9 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 42:10.897 | 1:29.878 | 1.779 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | 42:11.471 | 1:30.667 | 0.574 |
11 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | 42:13.547 | 1:28.485 | 2.076 |
12 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | 42:15.411 | 1:27.688 | 1.864 |
13 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | 42:23.672 | 1:27.948 | 8.261 |
14 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | 42:24.221 | 1:28.201 | 0.549 |
15 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | 42:24.371 | 1:28.124 | 0.150 |
16 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | 42:25.210 | 1:27.761 | 0.839 |
17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | 42:26.752 | 1:28.167 | 1.542 |
18 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | 42:40.706 | 1:30.176 | 13.954 |
19 | 11 | Yusuke TESHIMA | JPN | JIR Moto2 | 42:40.886 | 1:28.089 | 0.180 |
20 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | 42:41.022 | 1:28.123 | 0.136 |
21 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | 42:41.325 | 1:28.586 | 0.303 |
22 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | 42:41.916 | 1:28.918 | 0.591 |
23 | 32 | Sascha HOMMEL | GER | MGM Racing Performance MC | 42:50.127 | 1:29.249 | 8.211 |
24 | 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | 43:01.979 | 1:30.305 | 11.852 |
25 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | 43:16.956 | 1:29.049 | 14.977 |
26 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | 43:20.823 | 1:30.381 | 3.867 |
27 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | 43:25.896 | 1:29.607 | 5.073 |
28 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | 40:56.234 | 1:28.738 | -2:29.662 |
29 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | 37:58.981 | 1:43.636 | -2:57.253 |
30 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | 35:34.468 | 1:28.767 | -2:24.513 |
31 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | 27:29.512 | 1:26.530 | -8:04.956 |
32 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | 25:21.178 | 1:33.912 | -2:08.334 |
33 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 14:34.641 | 1:26.730 | -10:46.537 |
34 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | 15:28.766 | 1:36.424 | 54.125 |
35 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | 13:15.421 | 1:27.137 | -2:13.345 |
36 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | 10:46.756 | 1:30.159 | -2:28.665 |
37 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | 4:21.776 | 1:26.178 | -6:24.980 |
38 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | 1:32.854 | 1:32.854 | -2:48.922 |
39 | 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | 0.000 | 0.000 | -1:32.854 |
40 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
41 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Fiorenza Ciribilli