A Laguna Seca nella prima sessione di prove libere Casey Stoner è stato velocissimo, mentre Valentino Rossi ha accusato dolore nell’affrontare il famoso cavatappi.
L’australiano Casey Stoner è stato il più veloce in assoluto durante le prove libere a Laguna Seca, GP degli Stati Uniti. Giro stratosferico per il pilota Ducati che ha fermato il crono a 1:21.699, staccando Lorenzo, leader del mondiale, secondo a + 0,233.
Terzo l’italiano Dovizioso, a + 0,526. Rispettivamente quarto e quinto, Pedrosa e Spies, mentre Rossi è sesto a + 0,961. Il campione del mondo ha accusato dolori non indifferenti durante le prove libere, soprattutto nel cavatappi. Questo circuito è infatti caratterizzato da parecchi sali-scendi che sottopongono la gamba del dottore ad una condizione di stress importante.
“Questa pista è più difficile per me. Ho un po’ più dolore rispetto al Sachsenring, soprattutto alla caviglia e alla spalla. A parte questo credo che potremo migliorare domani”, ha dichiarato Valentino Rossi, esprimendo comunque ottimismo in vista della gara.
“Sono fiducioso per la seconda sessione di prove non abbiamo ancora messo tutto insieme per essere al nostro pieno potenziale in pista e se avessi avuto qualche giro in più, magari avremmo potuto essere un pelo più avanti“.
Settimo l’altra Ducati ufficiale, Hayden, seguito da Edwards, Melandri e Espargaro. Ancora piuttosto indietro Marco Simoncelli, dodicesimo, quindicesimo Capirossi. Ultimo tempo per il giovane Hayden, Roger Lee, chiamato per l’occasione a sostituire l’infortunato De Puniet.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:21.699 | 0 | 0 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:21.932 | 0.233 | 0.233 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:22.225 | 0.526 | 0.293 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:22.559 | 0.860 | 0.334 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:22.640 | 0.941 | 0.081 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:22.660 | 0.961 | 0.02 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:22.902 | 1.203 | 0.242 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:22.971 | 1.272 | 0.069 |
9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:23.021 | 1.322 | 0.05 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 1:23.693 | 1.994 | 0.672 |
11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 1:23.825 | 2.126 | 0.132 |
12 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:24.020 | 2.303 | 0.177 |
13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 1:24.326 | 2.627 | 0.324 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | 1:24.615 | 2.916 | 0.289 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:24.710 | 3.011 | 0.095 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:25.031 | 3.332 | 0.321 |
17 | 95 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | 1:25.432 | 3.733 | 0.401 |
Fiorenza Ciribilli