A Laguna Seca si autoelimina clamorosamente Pedrosa, lasciando strada libera a un Lorenzo sempre più in forma. Stoner secondo, Valentino sul terzo gradino del podio ma l’inno nazionale è tutto per lui.
Domina quasi incontrastato lo spagnolo Jorge Lorenzo al GP degli Stati Uniti, California, dopo la caduta del connazionale Dani Pedrosa, che, dopo una partenza a fionda tenta la fuga e ci riesce fino all’autoeliminazione per una inspiegabile scivolata.
Lorenzo, una volta al comando, mette insieme una serie di giri record, togliendo ogni speranza agli inseguitori. Valentino Rossi fatica per tutta la gara, inseguendo un Dovizioso grintoso che si arrende solo negli unltimi giri.
Il podio del dottore ha un gusto speciale su una pista così difficile che mette alla prova il fisico dei piloti, il campione del mondo ha lottato infatti contro la sofferenza della gamba e della spalla per tutto il week end fino a raggiungere il terzo gradino del podio.
Durante la cerimonia del podio al posto dell’inno spagnolo parte l’inno italiano in onore del campione del mondo con grande divertimento del pubblico e dei tifosi.
Ottima la gara di Ben Spies, gran premio di casa per l’americano, sesto, dietro alla Ducati di Hayden.
Caduta per Marco Simoncelli che stava facendo una buona gara, in lotta col compagno di squadra Melandri per l’ottavo posto.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | ULTIMO GIRO | GAP | |
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 43:54.873 | 1:22.693 | 0.000 |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 43:58.390 | 1:23.087 | 3.517 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 44:08.293 | 1:22.248 | 9.903 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 44:09.061 | 1:22.902 | 0.768 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 44:09.474 | 1:22.411 | 0.413 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 44:13.910 | 1:24.922 | 4.436 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 44:35.594 | 1:24.777 | 21.684 |
8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 44:42.092 | 1:24.043 | 6.498 |
9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 44:47.685 | 1:23.578 | 5.593 |
10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 44:47.687 | 1:23.318 | 0.002 |
11 | 95 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | 45:08.962 | 1:25.102 | 21.275 |
12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | 45:09.539 | 1:25.541 | 0.577 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 39:12.758 | 1:23.574 | -5:56.781 |
14 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 25:05.284 | 1:22.898 | -14:07.474 |
15 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 15:07.225 | 1:21.864 | -9:58.059 |
16 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 4:24.713 | 1:24.472 | -10:42.512 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 2:58.025 | 1:24.198 | -1:26.688 |
Fiorenza Ciribilli