Il campione del mondo, Valentino Rossi, si dice soddisfatto del terzo posto a Laguna Seca conquistato lottando più contro il dolore che contro gli avversari.
Il campione di Tavullia sul circuito di Laguna Seca è riuscito a salire sul terzo gradino del podio nonostante le precarie condizioni fisiche. Dopo appena cinquanta giorni dal brutto incidente, in cui si è procurato una duplice frattura esposta e scomposta del perone e della tibia della gamba destra, Valentino ha finalmente “rivisto” il podio.
Per salire sul podio il dottore ha dovuto lottare contro due entità non sottovalutabili: una psichica, ossia la paura di rifarsi male che ti può bloccare e paralizzare, l’altra concreta e reale, ovvero il dolore e la sofferenza di un corpo ancora convalescente e dolorante.E non è un caso se persino la direzione di gara ha reso omaggio all’ennesima impresa del nove volte iridato suonando per qualche secondo, durante la cerimonia del podio, l’inno nazionale italiano in suo onore al posto di quello spagnolo.
“Sono veramente felice, ma non riesco a fare più di tanto perchè sono finito, mi fa male tutto – ha dichiarato il Rossi subito dopo la gara – Abbiamo ottenuto l’obiettivo massimo, questa pista è più difficile della Germania, è una delle più difficili di tutte. A Brno cercheremo di arrivare più in forma. La lista delle persone da ringraziare è lunghissima. Il morale è sempre stato alto e la condizione psicologica positiva e questo ha contato tantissimo. C’erano tanti dubbi intorno al mio rientro in queste due gare ma io sapevo che sarebbero state più utili che rimanere a casa. All’inizio non guidavo bene. Purtroppo poi Dani è caduto. Purtroppo perché con lui ho un buon rapporto. Questo episodio però mi ha dato la carica per andare a prendere Dovizioso“.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | MOTO | PUNTI | |
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 210 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 138 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 115 |
4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 103 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 90 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 89 |
7 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 77 |
8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 69 |
9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 53 |
10 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 49 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 48 |
12 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 41 |
13 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 36 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 31 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 28 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 25 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 18 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 8 |
19 | 95 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 5 |
20 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 4 |
21 | 8 | Wataru YOSHIKAWA | JPN | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1 |
Fiorenza Ciribilli