A Indianapolis la prima sessione di prove libere la firma la Ducati con uno Stoner veloce e convincente. Secondo tempo per Lorenzo, Rossi quinto.
L’australiano è rientrato in forma dalle vacanze e lo ha subito dimostrato aggiudicandosi il miglior tempo 1’40.884- nella prima sessione di prove libere.
Secondo tempo per il maiorchino leader del mondiale, a +0,225, mentre la Ducati di Hayden ottiene il terzo tempo della giornata a +0,521.
La Honda di Pedrosa non va oltre il quarto tempo (+0,537), mentre Valentino Rossi è quinto a+0,739, un gap di oltre sette decimi dal primo. Le difficoltà del campione di tavullia sarebbero dovute ad un problema al cambio della M1.
Sesto Edwards che mette dietro Dovizioso e Spies, caduto negli ultimi minuti. Espargaro e Melandri chiudono la top 10. Simoncelli 11° e Capirossi.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:40.884 | 0 | 0 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:41.109 | 0.225 | 0.225 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:41.405 | 0.521 | 0.296 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:41.421 | 0.537 | 0.016 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:41.623 | 0.739 | 0.202 |
6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.664 | 0.780 | 0.041 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:41.683 | 0.799 | 0.019 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.722 | 0.838 | 0.039 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 1:41.992 | 1.108 | 0.270 |
10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:42.147 | 1.263 | 0.155 |
11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:42.268 | 1.384 | 0.121 |
12 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 1:42.368 | 1.484 | 0.100 |
13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 1:42.600 | 1.716 | 0.232 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:42.696 | 1.812 | 0.096 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:42.790 | 1.906 | 0.094 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 1:42.874 | 1.990 | 0.084 |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:42.987 | 2.103 | 0.113 |
Fiorenza Ciribilli