Le qualifiche ad Indianapolis hanno rivelato uno Spies strepitoso, in grado di conquistare la prima pole della stagione. Secondo tempo per Lorenzo, davanti alla Ducati di Hayden. Valentino cade e non va oltre il settimo tempo.
Partirà in pole ad indianapolis il giovane texano, davanti al suo futuro compagno di squadra Jorge Lorenzo e al connazionale Hayden.
Ben Spies, senza dubbio il miglior debuttante di questa stagione, riesce a conquistare la pole fermando il crono a 1’40.105, staccando Lorenzo di due decimi (+0,220), mentre Hayden ha il terzo tempo a + 0, 231).
Le due Honda ufficiali di Dovizioso e Pedrosa si trovano rispettivamente in quarta e quinta posizione, davanti all’australiano Stoner, in difficoltà rispetto al suo compagno di squadra, Hayden.
Valentino continua purtroppo a non trovare il feeling giusto in un week end finora tutto in salita, non va oltre il settimo tempo (+0.900) scivolando proprio nel finale delle qualifiche.
Un buon ottavo tempo per Simoncelli, decimo Capirossi.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | ULTIMO GIRO | GAP | ||
1 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.105 | 1:44.629 | 0.000 | 0.000 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:40.325 | 1:52.492 | 0.220 | 0.220 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:40.336 | 1:58.639 | 0.231 | 0.011 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:40.559 | 1:49.811 | 0.454 | 0.223 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:40.637 | 1:41.587 | 0.532 | 0.078 |
6 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:40.664 | 2:14.523 | 0.559 | 0.027 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:41.005 | 7:08.672 | 0.900 | 0.341 |
8 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:41.092 | 1:41.333 | 0.987 | 0.087 |
9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.232 | 1:51.071 | 1.127 | 0.140 |
10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:41.512 | 1:42.237 | 1.407 | 0.280 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:41.534 | 1:41.853 | 1.429 | 0.022 |
12 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:41.623 | 1:49.609 | 1.518 | 0.089 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 1:41.631 | 1:43.579 | 1.526 | 0.008 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 1:41.649 | 2:18.640 | 1.544 | 0.018 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 1:41.856 | 2:05.607 | 1.751 | 0.207 |
16 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 1:41.896 | 2:11.636 | 1.791 | 0.040 |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:41.923 | 1:42.043 | 1.818 | 0.027 |
Fiorenza Ciribilli