Domina senza rivali Pedrosa sulla pista di Indianapolis, davanti a Spies e Lorenzo. Valentino Rossi quarto.
Lo spagnolo Dani Pedrosa conquista il GP di Indianapolis dimostrando una forma strepitosa e portando a termine una gara capolavoro. L’americano Spies sale per la prima volta sul secondo gradino del podio in una stagione caratterizzata da un continuo e progressivo miglioramento. A due giorni dalla firma del contratto con il team ufficiale Yamaha per la stagione 2011, il pilota ha subito dimostrato non solo di meritarsi il posto ma anche di essere un rivale pericoloso per Lorenzo.
Il maiorchino è terzo ma fatica a tenere il passo finendo la gara in condizioni fisiche pessime. Rossi rimonta ed è quarto, gara comunque non brillante e faticosa, paga la condizione fisica non ancora ottimale.
Dovizioso quinto, Hayden sesto mentre Simoncelli settimo. Caduti Melandri e Stoner.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | ULTIMO GIRO | GAP | |
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 47:31.615 | 1:43.023 | 0.000 |
2 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 47:35.190 | 1:43.019 | 3.575 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 47:38.427 | 1:42.536 | 3.237 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 47:44.248 | 1:43.711 | 5.821 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 47:53.500 | 1:45.156 | 9.252 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 48:06.753 | 1:44.097 | 13.253 |
7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 48:08.355 | 1:43.109 | 1.602 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 48:08.440 | 1:43.034 | 0.085 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 48:16.520 | 1:45.166 | 8.080 |
10 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 48:22.983 | 1:43.863 | 6.463 |
11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 48:27.001 | 1:48.056 | 4.018 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 48:29.518 | 1:43.588 | 2.517 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 48:35.754 | 1:46.624 | 6.236 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 30:57.694 | 1:42.779 | -17:38.060 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 30:09.466 | 2:08.788 | -48.228 |
16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 12:01.423 | 1:41.417 | -18:08.043 |
17 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 3:31.585 | 1:42.010 | -8:29.838 |
Fiorenza Ciribilli