L’australiano Casey Stoner torna a conquistare la pole position dopo Losail, Qatar. Secondo e terzo tempo per i due piloti spagnoli, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, rispettivamente primo e secondo nella classifica mondiale. Crisi per ValentinoRossi, solo settimo.
Stoner ha conquistato la pole sul circuito di Aragon, con il tempo di 1’48.942 è riuscito ad contrastare lo strapotere di Pedrosa, in forma strepitosa negli ultimi gran premi, e di Lorenzo, leader della classifica mondiale.
L’ex campione del mondo 2007 con la sua Ducati è riuscito a rifilare tre decimi a Lorenzo (Yamaha M1) e 4 decimi a Pedrosa (Honda HRC).
Al quarto posto l’altra Ducati ufficiale di Nicky hayden, seguito dalla promessa Ben Spies e da Randy de Puniet, in ripresa dopo il brutto incidente.
In crisi il campione del mondo, Valentino Rossi non sembra proprio ritrovare il feeling con la sua Yamaha M1 e non va oltre purtroppo il settimo tempo. Il dottore partirà in terza fila davanti ad un altro pilota in difficoltà, Andrea Dovizioso (Honda HRC).
Nono tempo per Simoncelli, (Honda Gresini), mentre il suo compagno di team Melandri scatterà dalla 14° posizione.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | ULTIMO GIRO | GAP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:48.942 | 2:19.582 | 0.000 | 0.000 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:49.251 | 1:49.808 | 0.309 | 0.309 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:49.343 | 1:50.782 | 0.401 | 0.092 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:49.506 | 1:58.578 | 0.564 | 0.163 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:49.565 | 1:50.485 | 0.623 | 0.059 |
6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:49.952 | 1:49.952 | 1.010 | 0.387 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:50.017 | 1:50.094 | 1.075 | 0.065 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:50.046 | 1:50.268 | 1.104 | 0.029 |
9 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:50.088 | 1:50.088 | 1.146 | 0.042 |
10 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 1:50.323 | 1:50.323 | 1.381 | 0.235 |
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:50.440 | 1:50.440 | 1.498 | 0.117 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:50.523 | 1:50.523 | 1.581 | 0.083 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 1:50.537 | 1:51.080 | 1.595 | 0.014 |
14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:50.580 | 1:50.702 | 1.638 | 0.043 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 1:50.836 | 1:52.501 | 1.894 | 0.256 |
16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 1:51.490 | 1:57.756 | 2.548 | 0.654 |
Fiorenza Ciribilli