Il primo turno delle prove libere di Sepang vede Valentino Rossi davanti a tutti. Secondo tempo per Dovizioso, terzo Lorenzo seguito dall’australiano Stoner.
Valentino Rossi si è portato subito al comando del primo turno di prove libere del GP della Malesia, firmando il giro più veloce in 2:02.724.
Segue Andrea Dovizioso, a +0.109. Il terzo tempo è di Jorge Lorenzo, a +0.174,seguito da Stoner (+0.436), autore di una scivolata ad inizio turno.
A sorpresa 5° Bautista con la Suzuki a soli 6 decimi dai primi, davanti a Edwards e Melandri. 9° Spies, 11° Simoncelli seguito da Capirossi.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | ULTIMO GIRO | GAP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 2:02.724 | 2:02.786 | 0.000 | 0.000 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 2:02.833 | 2:02.921 | 0.109 | 0.109 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 2:02.898 | 2:03.119 | 0.174 | 0.065 |
4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 2:03.160 | 2:08.220 | 0.436 | 0.262 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 2:03.338 | 2:03.338 | 0.614 | 0.178 |
6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.393 | 2:10.352 | 0.669 | 0.055 |
7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 2:03.438 | 2:03.438 | 0.714 | 0.045 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 2:03.471 | 2:28.730 | 0.747 | 0.033 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.477 | 2:04.122 | 0.753 | 0.006 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 2:03.539 | 2:05.901 | 0.815 | 0.062 |
11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 2:03.680 | 2:04.644 | 0.956 | 0.141 |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 2:03.717 | 2:03.840 | 0.993 | 0.037 |
13 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 2:03.760 | 2:43.422 | 1.036 | 0.043 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 2:03.769 | 2:04.452 | 1.045 | 0.009 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 2:03.947 | 2:05.116 | 1.223 | 0.178 |
16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 2:04.023 | 2:04.023 | 1.299 | 0.076 |
F.C.