Jorge Lorenzo ha conquistato la pole position nel gran premio della Malesia. Secondo tempo per Hayden, terzo Andrea Dovizioso. Rossi e Stoner in difficoltà, sesto e quinto.
Jorge Lorenzo, leader del mondiale, si aggiudica la pole del GP della Malesia.
A Sepang, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato tutti firmando il miglior giro in 2:01.537 davanti a un sorpendente Hayden (Ducati, +0.100) e Dovizioso (Honda, +0.292). 4° tempo per Spies (Yamaha) in seconda fila con Stoner (Ducati) e Rossi (Yamaha, +0.493), tutti vicinissimi.
Terza fila per Edwards, Bautista e Capirossi, stoico in pista nonostante una caviglia dolorante per il botto nelle libere di questa mattina. Seguono poi Melandri, Simoncelli ed Espargarò.
POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | ULTIMO GIRO | GAP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 2:01.537 | 2:02.861 | 0.000 | 0.000 |
2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 2:01.637 | 2:25.087 | 0.100 | 0.100 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 2:01.829 | 2:27.687 | 0.292 | 0.192 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.993 | 2:19.454 | 0.456 | 0.164 |
5 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 2:02.023 | 2:02.371 | 0.486 | 0.030 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 2:02.030 | 2:02.107 | 0.493 | 0.007 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.097 | 2:02.097 | 0.560 | 0.067 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.394 | 2:03.424 | 0.857 | 0.297 |
9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.522 | 2:02.522 | 0.985 | 0.128 |
10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 2:02.624 | 2:19.974 | 1.087 | 0.102 |
11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 2:02.690 | 2:02.859 | 1.153 | 0.066 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 2:02.723 | 2:28.623 | 1.186 | 0.033 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 2:02.775 | 2:02.775 | 1.238 | 0.052 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 2:02.778 | 2:02.900 | 1.241 | 0.003 |
15 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 2:02.928 | 2:03.874 | 1.391 | 0.150 |
16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 2:04.167 | 2:04.335 | 2.630 | 1.239 |
F.C.