125, Sepang: Marquez domina e vince

La gara della 125 è stata dominata da Marc Marquez, secondo Espargaro, terzo Terol.

Marc Marquez vince il GP della Malesia, classe 125.
Lo spagnolo precede sul podio, con oltre 2″3 di distacco, i connazionali Pol Espargaro e Nico Terol. Quarto  Vazquez seguito da Bradley Smith e Sandro Cortese. Giornata amara per gli italiani, con Marco Ravaioli 18° a precedere Tommaso Gabrielli. Caduto Simone Grotzkyj, con la moto che carambola nelle vie di fuga. Nel Mondiale Marquez passa al comando con 247 punti davanti a Terol a 244.

F.C.

POSIZIONE PILOTA NAZIONALITÀ SQUADRA TEMPO TOTALE ULTIMO GIRO GAP
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport 40:29.035 2:15.187 0.000
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing 40:31.376 2:15.359 2.341
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team 40:32.691 2:15.579 1.315
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing 40:35.815 2:15.409 3.124
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 40:36.168 2:15.259 0.353
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo 40:36.332 2:15.756 0.164
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX 40:55.683 2:17.482 19.351
8 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany 40:58.374 2:16.817 2.691
9 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP 40:58.376 2:16.428 0.002
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP 40:58.400 2:16.739 0.024
11 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team 41:05.364 2:16.994 6.964
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol 41:06.580 2:18.243 1.216
13 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello – Ajo 41:20.297 2:18.957 13.717
14 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 41:23.669 2:18.220 3.372
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany 41:23.670 2:17.563 0.001
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia – Sepang Int. Circuit 41:27.616 2:17.459 3.946
17 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse 41:44.253 2:19.214 16.637
18 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse 41:44.630 2:18.870 0.377
19 96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team 42:29.213 2:22.972 44.583
20 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol 25:03.366 2:16.101 -17:25.847
21 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse 25:39.671 2:39.596 36.305
22 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse 16:31.480 2:36.189 -9:08.191
23 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia – Sepang Int. Circuit 13:53.111 2:17.925 -2:38.369
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing 11:35.586 2:16.710 -2:17.525
25 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team 11:46.570 2:20.198 10.984
26 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing 7:19.636 2:32.735 -4:26.934