L’australiano Casey Stoner trionfa in Australia sul circuito di casa. Sul podio Lorenzo e Rossi.
Casey Stoner trionfa per la quarta volta di fila nel GP d’Australia, sulla pista di casa a Phillip Island.
Partito dalla pole, il ducatista va subito in fuga seguito dalla Yamaha di Lorenzo , fino alla bandiera a scacchi.
E’ lotta per il 3° gradino del podio tra Rossi e Hayden, ha la meglio il pilota italiano.
Quinto Spies che precede Simoncelli, sesto.
Dovizioso a causa della rottura dello sterzo è stato costretto al ritiri a inizio gara.
Classifica piloti: Lorenzo è campionissimo con 333 punti, davanti a Pedrosa fermo a 228, mentre Stoner è terzo in classifica con 205 punti. Rossi 197 e Dovizioso a 179.
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 41:09.128 | 1:33.300 | 0.000 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 41:17.726 | 1:33.384 | 8.598 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 41:27.125 | 1:32.209 | 9.399 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 41:27.163 | 1:32.350 | 0.038 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 41:31.339 | 1:32.762 | 4.176 |
6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 41:34.145 | 1:33.855 | 2.806 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 41:44.296 | 1:33.827 | 10.151 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | 41:55.322 | 1:33.340 | 11.026 |
9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 41:55.422 | 1:33.668 | 0.100 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 42:08.763 | 1:33.627 | 13.341 |
11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | 42:08.792 | 1:33.206 | 0.029 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 42:08.860 | 1:33.467 | 0.068 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 42:14.157 | 1:33.929 | 5.297 |
14 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 42:14.181 | 1:33.569 | 0.024 |
15 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 4:49.675 | 1:38.865 | -37:24.506 |
F.C.